Kilder og dækning
Retsbasen.dk indeholder 1.498.928 dokumenter fra 23 kilder, optalt 18. november 2026. Tallene hentes direkte fra søgeindekset.
| Kilde | Indhold | Dokumenter | Periode |
|---|---|---|---|
| Folketinget | Spørgsmål, svar, bilag og forslag fra Folketinget | 1.024.399 | 2001–2026 |
| Retsinformation | Love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, lovforslag og administrative afgørelser | 191.720 | 1947–2026 |
| Klagenævn (Nævnenes Hus) | Afgørelser fra klagenævnene under Nævnenes Hus | 55.714 | 1989–2026 |
| Ankenævnet for Forsikring | Kendelser fra Ankenævnet for Forsikring | 51.615 | 1995–2026 |
| EU-domme | Domme, kendelser og forslag til afgørelse fra EU-Domstolen | 42.402 | 1963–2026 |
| EU-lovgivning | Forordninger, direktiver og andre EU-retsakter | 34.585 | 1974–2026 |
| Landsskatteretten | Afgørelser fra Landsskatteretten | 20.917 | 2008–2026 |
| Det finansielle ankenævn | Afgørelser fra Det finansielle ankenævn | 14.568 | 1988–2026 |
| Huslejenævnene | Afgørelser fra huslejenævnene | 12.164 | 2011–2026 |
| Domsdatabasen | Domme, kendelser og retsbøger fra danske domstole | 10.851 | 1998–2026 |
| Den juridiske vejledning | Afsnit af Skatteforvaltningens juridiske vejledning | 9.260 | 2026 |
| Flygtningenævnet | Flygtningenævnets egne, anonymiserede resuméer af afgørelser i asylsager | 8.847 | 2004–2026 |
| SKM-databasen | Bindende svar, afgørelser, domme i skattesager og styresignaler med SKM-nummer | 5.437 | 2018–2026 |
| Klagenævnet for Domænenavne | Afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne | 4.420 | 2001–2026 |
| Finanstilsynet | Påbud, påtaler, politianmeldelser, inspektionsredegørelser og andre tilsynsreaktioner fra Finanstilsynet | 4.040 | 1996–2026 |
| Vejdirektoratet | Afgørelser efter vejloven, privatvejsloven og færdselsloven | 2.073 | 2016–2026 |
| Arbejdsretten m.fl. | Kendelser, tilkendegivelser og domme fra Arbejdsretten m.fl. | 1.771 | 2010–2026 |
| Parkeringsklagenævnet | Afgørelser fra Parkeringsklagenævnet | 1.156 | 2019–2026 |
| Datatilsynet | Afgørelser og tilladelser fra Datatilsynet | 920 | 2003–2026 |
| Advokatnævnet | Kendelser fra Advokatnævnet samt domme og artikler | 711 | 1997–2026 |
| Pakkerejse-Ankenævnet | Kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet | 542 | 2006–2026 |
| Teleankenævnet | Afgørelser fra Teleankenævnet | 487 | 2004–2026 |
| Ankenævnet på Energiområdet | Afgørelser fra Ankenævnet på Energiområdet | 329 | 2005–2026 |
Perioden ser bort fra de ældste 0,5 % af de daterede dokumenter og fra datoer i fremtiden, fordi nogle dokumenter har en fejlagtig dato. Dokumenter uden dato tælles med i antallet. Den juridiske vejledning er dateret efter den gældende version.
Hvad der ikke er med
- Kommercielle samlinger som Ugeskrift for Retsvæsen er ikke med.
- Indholdet af Folketingets filer kan endnu ikke søges som fuldtekst.
- Byggeriets Ankenævn og Tvistighedsnævnet er ikke med.